Son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş’ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ekim 2025

“`html

Tarih ve saat olarak 21 Ekim 2025, 05:05:59’da Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberleri 21 Ekim 2025 itibarıyla güncellenmektedir. Kahramanmaraş AFAD, son depremleri duyurdu ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem listelerini paylaştı.

Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:05:59 21-10-2025 37,28778 36,99167 4,27 3,9
Karaömer-Göksun (Kahramanmaraş) 19:27:22 20-10-2025 38,1232 36,6855 3,6 1,8
Hacıkodal-Göksun (Kahramanmaraş) 15:12:35 20-10-2025 37,9092 36,2978 20,7 1,7
Karaağmet-Göksun (Kahramanmaraş) 12:32:24 20-10-2025 38,002 36,5685 8,9 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 10:14:31 20-10-2025 38,02389 36,35194 7 1,8
Büyüknacar-Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:37:32 20-10-2025 37,6092 37,2663 8,6 2,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:37:32 20-10-2025 37,60806 37,27944 7,05 2,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:42:57 20-10-2025 38,06667 37,405 7,01 1,7
Agcasar-Nurhak (Kahramanmaraş) 06:42:56 20-10-2025 38,0597 37,392 3,3 1,6
Kale Boynu-Göksun (Kahramanmaraş) 04:33:33 20-10-2025 37,9565 36,23 3,3 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 04:33:33 20-10-2025 37,96028 36,23972 5,51 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 04:25:26 20-10-2025 38,12083 36,51778 7 1
Andırın (Kahramanmaraş) 18:50:53 19-10-2025 37,57611 36,40139 15,84 2
Torun-Andırın (Kahramanmaraş) 18:50:53 19-10-2025 37,4423 36,3732 3,1 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 12:17:43 19-10-2025 37,40833 36,27 7 2,1
Sogutlu-Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:44:33 19-10-2025 37,4927 37,1838 6,7 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 00:44:33 19-10-2025 37,47417 37,19528 15,53 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:48:11 18-10-2025 38,085 37,1657 3,2 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:48:11 18-10-2025 38,08722 37,14639 7,74 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 04:06:51 18-10-2025 37,86333 36,28417 6,99 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 02:58:07 18-10-2025 38,11083 36,55833 7 1
Saraycık-Göksun (Kahramanmaraş) 02:58:05 18-10-2025 38,0288 36,5943 9,2 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:57:14 17-10-2025 37,7825 36,57083 7 1,7
Akgümüş-Andırın (Kahramanmaraş) 23:57:14 17-10-2025 37,7392 36,5373 8 1,6
Özcanlı-Elbistan (Kahramanmaraş) 23:49:43 17-10-2025 38,083 37,3055 8,3 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:49:43 17-10-2025 38,10944 37,30639 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:28:21 17-10-2025 38,11722 37,31528 7,03 1,1
Güzelyurt (Kahramanmaraş) 11:34:52 17-10-2025 37,4908 37,0325 6,5 2,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 11:34:51 17-10-2025 37,53389 37,07167 12,73 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:20:30 17-10-2025 37,25583 36,73639 6,48 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 00:14:16 17-10-2025 37,99861 36,34056 7 2,3
Hugtaş-Göksun (Kahramanmaraş) 00:14:16 17-10-2025 37,9943 36,3255 4,1 2,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 11:47:07 16-10-2025 37,39806 37,1275 10,63 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:12:22 16-10-2025 37,35111 37,00667 7 1,5
Temuraga-Göksun (Kahramanmaraş) 02:12:22 16-10-2025 38,0513 36,5577 6,2 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:34:31 15-10-2025 38,00278 36,55194 6,98 1,9
Aslanbeyciftliği-Göksun (Kahramanmaraş) 22:34:31 15-10-2025 38,0043 36,55 5,3 1,9
Kara dut-Göksun (Kahramanmaraş) 22:24:42 15-10-2025 38,0982 36,974 5,4 2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:24:42 15-10-2025 38,08111 36,95611 7,65 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 14:31:58 15-10-2025 38,09444 36,95528 7 1,9
Ericek-Göksun (Kahramanmaraş) 14:31:58 15-10-2025 38,0753 36,8943 12,7 2,1
BozhuYük-Göksun (Kahramanmaraş) 07:20:27 15-10-2025 38,135 36,5242 8,2 1,3
Karaağmet-Göksun (Kahramanmaraş) 04:50:32 15-10-2025 37,9988 36,5723 5,4 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 04:50:31 15-10-2025 38,00583 36,58444 7 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:51:32 15-10-2025 37,23667 37,08 5,58 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:48:21 15-10-2025 37,90861 36,66722 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:47:19 14-10-2025 38,05806 37,53472 10,25 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 22:52:14 14-10-2025 37,75333 36,51222 7,19 1,8
Kale Boynu-Andırın (Kahramanmaraş) 22:52:13 14-10-2025 37,6667 36,4405 9,2 1,6
Ordekköy-Afşin (Kahramanmaraş) 22:07:31 14-10-2025 38,185 36,8582 3,7 2
Kahramanmaraş KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Karaömer-Göksun (Kahramanmaraş) 19:27:22 20-10-2025 38,1232 36,6855 3,6 1,8
Hacıkodal-Göksun (Kahramanmaraş) 15:12:35 20-10-2025 37,9092 36,2978 20,7 1,7
Karaağmet-Göksun (Kahramanmaraş) 12:32:24 20-10-2025 38,002 36,5685 8,9 1,5
Büyüknacar-Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:37:32 20-10-2025 37,6092 37,2663 8,6 2,2
Agcasar-Nurhak (Kahramanmaraş) 06:42:56 20-10-2025 38,0597 37,392 3,3 1,6
Kale Boynu-Göksun (Kahramanmaraş) 04:33:33 20-10-2025 37,9565 36,23 3,3 2,2
Torun-Andırın (Kahramanmaraş) 18:50:53 19-10-2025 37,4423 36,3732 3,1 1,6
Sogutlu-Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:44:33 19-10-2025 37,4927 37,1838 6,7 1,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:48:11 18-10-2025 38,085 37,1657 3,2 2,1
Saraycık-Göksun (Kahramanmaraş) 02:58:05 18-10-2025 38,0288 36,5943 9,2 1,2
Akgümüş-Andırın (Kahramanmaraş) 23:57:14 17-10-2025 37,7392 36,5373 8 1,6
Özcanlı-Elbistan (Kahramanmaraş) 23:49:43 17-10-2025 38,083 37,3055 8,3 1,6
Güzelyurt (Kahramanmaraş) 11:34:52 17-10-2025 37,4908 37,0325 6,5 2,1
Hugtaş-Göksun (Kahramanmaraş) 00:14:16 17-10-2025 37,9943 36,3255 4,1 2,2
Temuraga-Göksun (Kahramanmaraş) 02:12:22 16-10-2025 38,0513 36,5577 6,2 1,2
Aslanbeyciftliği-Göksun (Kahramanmaraş) 22:34:31 15-10-2025 38,0043 36,55 5,3 1,9
Kara dut-Göksun (Kahramanmaraş) 22:24:42 15-10-2025 38,0982 36,974 5,4 2
Ericek-Göksun (Kahramanmaraş) 14:31:58 15-10-2025 38,0753 36,8943 12,7 2,1
BozhuYük-Göksun (Kahramanmaraş) 07:20:27 15-10-2025 38,135 36,5242 8,2 1,3
Karaağmet-Göksun (Kahramanmaraş) 04:50:32 15-10-2025 37,9988 36,5723 5,4 1,5
Kale Boynu-Andırın (Kahramanmaraş) 22:52:13 14-10-2025 37,6667 36,4405 9,2 1,6
Ordekköy-Afşin (Kahramanmaraş) 22:07:31 14-10-2025 38,185 36,8582 3,7 2

“`

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir